예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소나무 | 40평형 방2개 거실 화장실1 트윈 침대 2개 | 132 | 8 | 15 | 230,000 | 280,000 |
| 잣나무 | 20평형 원룸형 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 4 | 5 | 100,000 | 120,000 |
| 단풍나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 더블 침대 | 66 | 5 | 7 | 110,000 | 130,000 |
| 느티나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 5 | 7 | 110,000 | 130,000 |
| 뽕나무 | 35평형 방2개 거실 화장실2 퀸침대 2개 이층침대 1개 | 120 | 8 | 10 | 230,000 | 280,000 |
| 한옥(안방) | 한옥_안방 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 180,000 |
| 한옥(큰방) | 한옥_큰방 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 한옥(사랑방1) | 한옥_사랑방1 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 한옥(사랑방2) | 한옥_사랑방2 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 60,000 |
| 단체방 | 단체방 | 0 | 20 | 30 | 500,000 | 500,000 |
| 게스트하우스(102호) | 게스트하우스_102호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(103호) | 게스트하우스_103호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(104호) | 게스트하우스_104호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(별방) | 게스트하웃,_별방 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(달방) | 게스트하우스_달방 | 0 | 5 | 8 | 150,000 | 180,000 |
| VIP룸 | vip룸 | 0 | 8 | 12 | 200,000 | 240,000 |
02-09 ~ 02-28, 12-01 ~ 12-13
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소나무 | 40평형 방2개 거실 화장실1 트윈 침대 2개 | 132 | 8 | 15 | 250,000 | 340,000 |
| 잣나무 | 20평형 원룸형 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 4 | 5 | 120,000 | 160,000 |
| 단풍나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 더블 침대 | 66 | 5 | 7 | 120,000 | 180,000 |
| 느티나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 5 | 7 | 120,000 | 180,000 |
| 뽕나무 | 35평형 방2개 거실 화장실2 퀸침대 2개 이층침대 1개 | 120 | 8 | 10 | 250,000 | 340,000 |
| 한옥(안방) | 한옥_안방 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 180,000 |
| 한옥(큰방) | 한옥_큰방 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 180,000 |
| 한옥(사랑방1) | 한옥_사랑방1 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 한옥(사랑방2) | 한옥_사랑방2 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 단체방 | 단체방 | 0 | 20 | 30 | 500,000 | 500,000 |
| 게스트하우스(102호) | 게스트하우스_102호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(103호) | 게스트하우스_103호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(104호) | 게스트하우스_104호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(별방) | 게스트하웃,_별방 | 0 | 4 | 6 | 150,000 | 180,000 |
| 게스트하우스(달방) | 게스트하우스_달방 | 0 | 5 | 8 | 150,000 | 180,000 |
| VIP룸 | vip룸 | 0 | 8 | 12 | 200,000 | 250,000 |
07-19 ~ 07-25, 08-18 ~ 08-24
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소나무 | 40평형 방2개 거실 화장실1 트윈 침대 2개 | 132 | 8 | 15 | 250,000 | 340,000 |
| 잣나무 | 20평형 원룸형 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 4 | 5 | 120,000 | 160,000 |
| 단풍나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 더블 침대 | 66 | 5 | 7 | 120,000 | 180,000 |
| 느티나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 5 | 7 | 120,000 | 180,000 |
| 뽕나무 | 35평형 방2개 거실 화장실2 퀸침대 2개 이층침대 1개 | 120 | 8 | 10 | 250,000 | 340,000 |
| 한옥(안방) | 한옥_안방 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 200,000 |
| 한옥(큰방) | 한옥_큰방 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 200,000 |
| 한옥(사랑방1) | 한옥_사랑방1 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 150,000 |
| 한옥(사랑방2) | 한옥_사랑방2 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 120,000 |
| 단체방 | 단체방 | 0 | 20 | 30 | 500,000 | 500,000 |
| 게스트하우스(102호) | 게스트하우스_102호 | 0 | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 |
| 게스트하우스(103호) | 게스트하우스_103호 | 0 | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 |
| 게스트하우스(104호) | 게스트하우스_104호 | 0 | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 |
| 게스트하우스(별방) | 게스트하웃,_별방 | 0 | 4 | 6 | 200,000 | 250,000 |
| 게스트하우스(달방) | 게스트하우스_달방 | 0 | 5 | 8 | 200,000 | 250,000 |
| VIP룸 | vip룸 | 0 | 8 | 12 | 300,000 | 350,000 |
06-01 ~ 07-18
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소나무 | 40평형 방2개 거실 화장실1 트윈 침대 2개 | 132 | 8 | 15 | 230,000 | 280,000 |
| 잣나무 | 20평형 원룸형 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 4 | 5 | 100,000 | 120,000 |
| 단풍나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 더블 침대 | 66 | 5 | 7 | 110,000 | 130,000 |
| 느티나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 5 | 7 | 110,000 | 130,000 |
| 뽕나무 | 35평형 방2개 거실 화장실2 퀸침대 2개 이층침대 1개 | 120 | 8 | 10 | 230,000 | 280,000 |
| 한옥(안방) | 한옥_안방 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 180,000 |
| 한옥(큰방) | 한옥_큰방 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 한옥(사랑방1) | 한옥_사랑방1 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 한옥(사랑방2) | 한옥_사랑방2 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 60,000 |
| 단체방 | 단체방 | 0 | 20 | 30 | 500,000 | 500,000 |
| 게스트하우스(102호) | 게스트하우스_102호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(103호) | 게스트하우스_103호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(104호) | 게스트하우스_104호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(별방) | 게스트하웃,_별방 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(달방) | 게스트하우스_달방 | 0 | 5 | 8 | 150,000 | 180,000 |
| VIP룸 | vip룸 | 0 | 8 | 12 | 200,000 | 240,000 |
01-01 ~ 02-05, 07-26 ~ 08-17, 12-16 ~ 12-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소나무 | 40평형 방2개 거실 화장실1 트윈 침대 2개 | 132 | 8 | 15 | 300,000 | 400,000 |
| 잣나무 | 20평형 원룸형 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 4 | 5 | 160,000 | 200,000 |
| 단풍나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 더블 침대 | 66 | 5 | 7 | 170,000 | 230,000 |
| 느티나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 5 | 7 | 170,000 | 230,000 |
| 뽕나무 | 35평형 방2개 거실 화장실2 퀸침대 2개 이층침대 1개 | 120 | 8 | 10 | 300,000 | 400,000 |
| 한옥(안방) | 한옥_안방 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 200,000 |
| 한옥(큰방) | 한옥_큰방 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 150,000 |
| 한옥(사랑방1) | 한옥_사랑방1 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 150,000 |
| 한옥(사랑방2) | 한옥_사랑방2 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 120,000 |
| 단체방 | 단체방 | 0 | 20 | 30 | 500,000 | 500,000 |
| 게스트하우스(102호) | 게스트하우스_102호 | 0 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 |
| 게스트하우스(103호) | 게스트하우스_103호 | 0 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 |
| 게스트하우스(104호) | 게스트하우스_104호 | 0 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 |
| 게스트하우스(별방) | 게스트하웃,_별방 | 0 | 4 | 6 | 180,000 | 200,000 |
| 게스트하우스(달방) | 게스트하우스_달방 | 0 | 5 | 8 | 180,000 | 200,000 |
| VIP룸 | vip룸 | 0 | 8 | 12 | 250,000 | 300,000 |
03-01 ~ 04-30, 11-01 ~ 12-01
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소나무 | 40평형 방2개 거실 화장실1 트윈 침대 2개 | 132 | 8 | 15 | 230,000 | 280,000 |
| 잣나무 | 20평형 원룸형 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 4 | 5 | 100,000 | 150,000 |
| 단풍나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 더블 침대 | 66 | 5 | 7 | 150,000 | 170,000 |
| 느티나무 | 20평형 방1개 거실 화장실 퀸 침대 | 66 | 5 | 7 | 150,000 | 170,000 |
| 뽕나무 | 35평형 방2개 거실 화장실2 퀸침대 2개 이층침대 1개 | 120 | 8 | 10 | 230,000 | 280,000 |
| 한옥(안방) | 한옥_안방 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 한옥(큰방) | 한옥_큰방 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 한옥(사랑방1) | 한옥_사랑방1 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 |
| 한옥(사랑방2) | 한옥_사랑방2 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 100,000 |
| 단체방 | 단체방 | 0 | 20 | 30 | 500,000 | 500,000 |
| 게스트하우스(102호) | 게스트하우스_102호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(103호) | 게스트하우스_103호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(104호) | 게스트하우스_104호 | 0 | 4 | 6 | 100,000 | 120,000 |
| 게스트하우스(별방) | 게스트하웃,_별방 | 0 | 4 | 6 | 150,000 | 180,000 |
| 게스트하우스(달방) | 게스트하우스_달방 | 0 | 5 | 8 | 150,000 | 180,000 |
| VIP룸 | vip룸 | 0 | 8 | 12 | 250,000 | 300,000 |
- 금요일 : 주중요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 20,000원/인, 유아 : 20,000원/인
- 성수기안내 : 겨울준성수기 : 02-09 ~ 02-28, 12-01 ~ 12-13준성수기 : 07-19 ~ 07-25, 08-18 ~ 08-24비수기 : 06-01 ~ 07-18성수기 : 01-01 ~ 02-05, 07-26 ~ 08-17, 12-16 ~ 12-31겨울비수기 : 03-01 ~ 04-30, 11-01 ~ 12-01
Reservation
예약안내
- 전화예약 및 홈페이지상의 예약문의를 통하여 예약을 받습니다.
- 애완동물과 함께 입실하실 수 없습니다.
- 예약하시고자 하는 Room이 예약완료 되었을 경우, E-mail이나 게시판에 글을 남겨주시면 예약취소시 우선순위로 예약하여 드립니다.
- 입실은 당일 15시부터 가능합니다.
- 객실청소는 12~15시까지이며 때문에 오전 입실이 어려우나 전날 사용하지 않은 객실의 오전입실은 전화상담이나 E-mail상담 받습니다.
- 퇴실은 마지막날 12시를 원칙으로 합니다.(체크인 15시, 체크아웃 12시)
객실내의 귀중품 파손및 손상 및 분실시 펜션에서는 전혀 책임 지지 않습니다.
귀중품이 있으시 관리실에 보관 하시기 바랍니다 !
Usage
이용안내
- 예약인원을 초과할 경우 미리 연락하셔야 하며, 최대인원 초과 시 입실이 불가능합다.
- 객실 내에서는 절대 금연이므로 옥외에서 흡연하여 주시기 바랍니다.
- 펜션의 특성상 객실 내에서 양초, 폭죽, 휴대용 가스렌지의 사용을 금해주시기 바랍니다.
(고기나 생선구이, 기름을 사용하는 요리는 옥외를 이용하여 주시기 바랍니다.) - 애완동물과 함께 입실하실 수 없습니다.
- 펜션 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 이용인에게 있습니다.
- 무분별한 오락 및 음주,고성방가 등으로 불쾌감을 주는 행동으로 퇴실될 수 있으니 삼가주시기 바랍니다.
(이러한 사유로 퇴실 시에는 객실요금이 환불되지 않습니다.) - 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
Refund
환불안내
- 예약취소시 환불기준일은 다음과 같습니다
- 예약취소시 펜션마을의 절차에 따라 예약자명(예약일자 포함), 취소사유, 계좌번호등을 팩스로 보내주시고 연락주십시오.
- (전화:010-8987-7759 / 팩스:02-720-2130)
- 예약변경시에도 환불규정이 적용되오니 유의하시기 바랍니다.
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 7 일전 | 100% |
| 6 일전 | 90% |
| 5 일전 | 80% |
| 4 일전 | 70% |
| 3 일전 | 50% |
| 2 일전 | 30% |
| 1 일전 | 환불없음 |
| 숙박당일 | 환불없음 |